ฟลักซ์บัดกรีขัดสนเหลวฮาโลเจนต่ำสำหรับแผงวงจร Solar Photovoltaic
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| สีภายนอก | ไม่มีสีและโปร่งใส | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (w/w)% | 1.4±0.2 |
|---|---|---|---|
| ความถ่วงจำเพาะ (g/ml) | 0.799±0.008 | ทินเนอร์แนะนำ | XC ทินเนอร์ |
| ค่ากรด (มก. KOH/กรัม) | 16±3 | ข้อได้เปรียบ | ฮาโลเจนต่ำ |
| เวลาจัดเก็บ | 12 เดือน | ความต้านทานฉนวน (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
| เน้น | 0.799แรงโน้มถ่วงของเหลวขัดสนบัดกรีฟลักซ์,ฮาโลเจนเหลวขัดสนต่ำฟลักซ์บัดกรี,บัดกรีเหลวสำหรับแผงวงจรISO9001 |
||
ฟลักซ์พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ของเหลวไม่มีสี ใส และโปร่งใส
TUOPU X-215T ฟลักซ์พิเศษจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นปริมาณของแข็งต่ำ (เนื้อหาที่เป็นของแข็งประมาณ 1.4%), ฮาโลเจนต่ำ, ฟลักซ์ที่ไม่ทำความสะอาดสูงสามารถใช้เชื่อมชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์ได้
ระบบเรซินแอกทีฟมีความสามารถในการเปียกที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวของทองแดงเปล่าและชั้นบัดกรี
คำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์การตั้งค่าทั่วไป
| โครงการ | ค่าแนะนำ |
| เวลาแช่ฟลักซ์ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| อุณหภูมิในการทำให้ผ้าแห้ง (หมายถึงอุณหภูมิที่พื้นผิวของผ้าหมึกสามารถเข้าถึงได้) | ไม่สามารถใช้ได้ |
| การตั้งค่าเวลาทำให้ผ้าแห้ง (เมื่ออุณหภูมิการอบแห้งเพิ่มขึ้น เวลาทำให้ผ้าแห้งจะลดลง) | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ยาวนานที่สุดของเทปบัดกรีหลังจากแช่ในฟลักซ์ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| การเชื่อมแบบริบบอนคืออุณหภูมิที่ตั้งไว้ของหัวแร้ง | 190-240℃ |
| เวลาเชื่อม |
2-4S |
หมายเหตุ: นี่เป็นคำแนะนำทั่วไปเพื่อให้ได้ผลการเชื่อมที่ดีอย่างไรก็ตาม การตั้งค่าของผู้ใช้จะแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในอุปกรณ์ ส่วนประกอบ กระบวนการ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอแนะนำให้ทำการออกแบบทดลองเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ | ค่าปกติ | พารามิเตอร์ | ค่าปกติ |
| สีภายนอก | ของเหลวไม่มีสีใสและโปร่งใส | ข้อได้เปรียบ | ฮาโลเจนต่ำ |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (w/w)% | 1.4±0.2 | ค่ากรด (มก. KOH/กรัม) | 16±3 |
| ความถ่วงจำเพาะ (g/ml) | 0.799±0.008 | ความต้านทานฉนวน (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
| การทดสอบกระดาษซิลเวอร์โครเมต | ผ่าน | ทินเนอร์แนะนำ | XC ทินเนอร์ |
| จุดวาบไฟปิด | 13℃ | เวลาจัดเก็บ |
12 เดือน |
Fภาพลักซ์

